GS-Serie
Bewährte Ultraschall-Reinigungsgeräte für die gründliche und materialschonende Reinigung von Bauteilen, Werkzeugen und technischen Komponenten.
Geräte entdecken →Ultraschall-Reinigungssysteme für professionelle Anwendungen in Industrie, Handwerk und Gewerbe – für die gründliche und materialschonende Reinigung von Bauteilen, Werkzeugen und technischen Komponenten.
Ultraschallreinigung erreicht auch schwer zugängliche Bereiche und komplexe Geometrien. Sie eignet sich für zahlreiche Reinigungsaufgaben, bei denen Bauteile, Werkzeuge oder technische Komponenten gründlich gereinigt werden sollen.
qteck unterstützt Sie bei der Auswahl eines geeigneten Reinigungssystems und berücksichtigt dabei unter anderem Bauteilgröße, Verschmutzungsart, Material, Reinigungsmedium und den gewünschten Prozessablauf.
Vom bewährten Ultraschall-Reinigungsgerät bis zur digitalen Ausführung und den passenden Reinigungskonzentraten: Entdecken Sie unsere Lösungen für professionelle Reinigungsaufgaben.
Bewährte Ultraschall-Reinigungsgeräte für die gründliche und materialschonende Reinigung von Bauteilen, Werkzeugen und technischen Komponenten.
Geräte entdecken →Ultraschall-Reinigungsgeräte mit digitaler Bedienung für eine komfortable Einstellung und kontrollierte Reinigungsprozesse im professionellen Einsatz.
Geräte entdecken →Dieser Produktbereich wird derzeit überarbeitet. Bei Fragen zu geeigneten Reinigungsmitteln beraten wir Sie gerne direkt.
Zum Hinweis →Die klassische qteck GS-Serie umfasst acht Gerätegrößen von 2 bis 27 Litern. Die Edelstahlgeräte sind für wässrige Reinigungsflüssigkeiten ausgelegt und bieten je nach Modell unterschiedliche Tankgrößen, Ultraschallleistungen und Temperaturbereiche.

2 Liter Tankvolumen · 35 kHz

3 Liter Tankvolumen · 35 kHz

4 Liter Tankvolumen · 35 kHz

6 Liter Tankvolumen · 41 kHz

10 Liter Tankvolumen · 40 kHz

13 Liter Tankvolumen · 41 kHz

20 Liter Tankvolumen · 41 kHz

27 Liter Tankvolumen · 41 kHz
| Technische Daten | GS2 | GS3 | GS4 | GS6 | GS10 | GS13 | GS20 | GS27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankvolumen | 2.000 ml | 3.000 ml | 4.000 ml | 6.000 ml | 10.000 ml | 13.000 ml | 20.000 ml | 27.000 ml |
| Schutzgrad | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Eigengewicht | 5 kg | 5,7 kg | 6,5 kg | 7,8 kg | 10,9 kg | 13,2 kg | 17 kg | 19 kg |
| Leistungsaufnahme | 360 W | 600 W | 650 W | 570 W | 600 W | 780 W | 1.140 W | 1.100 W |
| Schallleistung | 150 W | 380 W | 360 W | 380 W | 280 W | 500 W | 640 W | 800 W |
| Schallleistung HF | 560 W | 800 W | 1.100 W | 1.200 W | 1.120 W | 1.800 W | 2.560 W | 3.200 W |
| Transduktoren | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Arbeitsfrequenz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 41 kHz | 40 kHz | 41 kHz | 41 kHz | 41 kHz |
| Heizung regelbar | 20–80 °C | 20–80 °C | 20–80 °C | 20–60 °C | 20–80 °C | 20–60 °C | 20–60 °C | 20–60 °C |
| Heizleistung max. | 230 W | 300 W | 550 W | 320 W | 510 W | 530 W | 580 W | 560 W |
| Timer | 0–30 Min. | 0–30 Min. | 0–30 Min. | 0–20 Min. | 0–20 Min. | 0–20 Min. | 0–20 Min. | 0–20 Min. |
| Gehäuse | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Gehäuse-Maße | 260×150×210 mm | 260×160×228 mm | 323×177×228 mm | 325×177×318 mm | 530×165×310 mm | 355×326×324 mm | 530×325×332 mm | 530×325×383 mm |
| Tank-Maße | 213×99×53 mm | 237×137×99 mm | 298×154×99 mm | 301×153×153 mm | 505×140×160 mm | 328×300×155 mm | 497×293×152 mm | 497×293×188 mm |
Technische Angaben gemäß qteck Gesamtübersicht der General Sonic-Serie.
Die Digital-Serie umfasst GS D2, GS D3 und GS D4. Alle drei Modelle arbeiten mit 40 kHz und verfügen über digitale Bedienung, regelbare Heizung bis 80 °C sowie einen Timer von 1 bis 99 Minuten.



2 Liter Tankvolumen · 40 kHz

3 Liter Tankvolumen · 40 kHz

4 Liter Tankvolumen · 40 kHz
| Technische Daten | GS D2 | GS D3 | GS D4 |
|---|---|---|---|
| Tankvolumen | 2.000 ml | 3.000 ml | 4.000 ml |
| Schutzgrad | IP20 | IP20 | IP20 |
| Eigengewicht | 3,2 kg | 4,5 kg | 5,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 160 W | 340 W | 440 W |
| Schallleistung | 60 W | 140 W | 140 W |
| Transduktoren | 2 | 3 | 4 |
| Arbeitsfrequenz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
| Heizung regelbar | 0–80 °C | 0–80 °C | 0–80 °C |
| Heizleistung max. | 100 W | 200 W | 300 W |
| Timer | 1–99 Min. | 1–99 Min. | 1–99 Min. |
| Gehäuse | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Gehäuse-Maße | 190×170×220 mm | 275×170×220 mm | 330×180×240 mm |
| Tank-Maße | 150×140×100 mm | 240×140×100 mm | 300×155×100 mm |
Technische Angaben gemäß qteck Gesamtübersicht der General Sonic Digital-Serie.
Unser Sortiment an Reinigungs- und Ultraschallkonzentraten wird aktuell neu zusammengestellt. Sie haben Fragen oder suchen bereits ein passendes Reinigungsmittel für Ihre Anwendung? Kontaktieren Sie uns gerne direkt – wir beraten Sie persönlich.
Jetzt Kontakt aufnehmen →Für ein gutes Reinigungsergebnis müssen Gerät, Reinigungsmedium und Prozess zur jeweiligen Aufgabe passen. Deshalb betrachten wir Ihre Anwendung und die zu reinigenden Teile als Gesamtaufgabe.
Besondere Bauteile, spezielle Prozessanforderungen oder außergewöhnliche Reinigungsaufgaben erfordern manchmal mehr als ein Standardgerät. Sprechen Sie mit uns über Ihre Anwendung.
Gemeinsam prüfen wir technische Möglichkeiten und entwickeln eine Reinigungslösung, die zu Ihrem Prozess und Ihren Anforderungen passt.
Schildern Sie uns kurz Ihre Anforderungen. Unser Vertriebsteam berät Sie persönlich.